Tabela de Custas
Arpen-SP divulga Tabela de Custas 2017 em áudio
![]()  | 
			
			 Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo - ARPEN-SP TABELA V - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAISEm vigor a partir de 06/01/2017 Lei Estadual 11.331, de 26/12/2002. Cálculos feitos de acordo com o disposto no artigo 6.º da Lei 11.331/2002, com atualização pela variação da Ufesp. Valores impressos em Reais (R$).  | 
			||||
| 
			 AO OFICIAL 
			 | 
			
			 AO IPESP 
			 | 
			
			 TOTAL 
			 | 
			|||
			1 | 
			Lavratura de assento de casamento realizado na sede, bem como de casamento religioso com efeitos civis e conversão de união estável em casamento, incluindo todas as despesas, exceto os custos de editais | 
			 R$ 313,36 
			 | 
			
			 R$ 62,69 
			 | 
			
			 R$ 376,05  | 
			|
			2 | 
			Lavratura de assento de casamento fora da sede incluídas a condução do juiz de casamento e todas demais despesas, exceto o custo de editais | 
			 R$ 1.044,56 
			 | 
			
			 R$ 208,92 
			 | 
			
			 R$1.253,48 
			 | 
			|
			3 | 
			Habilitação de casamento a ser realizado em outra serventia (incluindo o preparo de papéis, excluídas as despesas de publicação de editais pela imprensa) | 
			 R$ 213,19 
			 | 
			
			 R$ 42,65 
			 | 
			
			 R$ 255,84 
			 | 
			|
			4 | 
			Lavratura de assento de casamento a vista de certidão de habilitação expedida por outra serventia | 
			 R$ 95,12 
			 | 
			
			 R$ 19,03 
			 | 
			
			 R$ 114,15 
			 | 
			|
			5 | 
			Lavratura de Assento de Casamento Fora da Sede, incluídas a condução do juiz de casamento e todas demais despesas, a vista de certidão de habilitação expedida por outra serventia | 
			 R$ 835,66 
			 | 
			
			 R$ 167,13 
			 | 
			
			 R$ 1.002,79 
			 | 
			|
			6 | 
			Afixação de edital, recebido de outra serventia, excluídas as despesas de publicação pela imprensa, quando for o caso | 
			 R$ 62,75 
			 | 
			
			 R$ 12,56 
			 | 
			
			 R$ 75,31 
			 | 
			|
			7 | 
			Registro de inscrição de emancipação, interdição, ausência, aquisição de nacionalidade brasileira. Transcrição de registro de nascimento, casamento ou óbito ocorrido no exterior | 
			 R$ 100,24 
			 | 
			
			 R$ 20,06 
			 | 
			
			 R$ 120,30 
			 | 
			|
			8 | 
			Averbação em geral | 
			 R$ 62,75 
			 | 
			
			 R$ 12,56 
			 | 
			
			 R$ 75,31 
			 | 
			|
			9 | 
			Certidão em breve relatório, incluída as buscas | 
			 R$ 24,99  | 
			
			 R$ 5,00 
			 | 
			
			 R$ 29,99 
			 | 
			|
			10 | 
			Certidão em Inteiro Teor, incluída as buscas | 
			 R$ 50,13 
			 | 
			
			 R$ 10,04 
			 | 
			
			 R$ 60,17 
			 | 
			|
			11 | 
			Certidão negativa ou informação prestada por qualquer meio se dispensada a certidão | 
			 R$ 12,49 
			 | 
			
			 R$ 2,50 
			 | 
			
			 R$ 14,99 
			 | 
			|
			12 | 
			Por Averbação ou Anotação acrescida na Certidão, mais | 
			 R$ 12,49 
			 | 
			
			 R$ 2,50 
			 | 
			
			 R$ 14,99 
			 | 
			|
			13 | 
			
			 Cópia reprográfica autenticada de ato da serventia  | 
			
			 R$ 7,40 
			 | 
			
			 R$ 1,49 
			 | 
			
			 R$ 8,89 
			 | 
			|
			14 | 
			Documento desentranhado, cópia de microfilme ou outro meio de reprodução, quando solicitado pela parte, por folha | 
			 R$ 12,49 
			 | 
			
			 R$ 2,50 
			 | 
			
			 R$ 14,99 
			 | 
			|
			15 | 
			Pelo procedimento de retificação, adoção, reconhecimento de filho e alteração de patronímico familiar, incluída a certidão. | 
			 R$ 104,55 
			 | 
			
			 R$ 20,91 
			 | 
			
			 R$ 125,46 
			 | 
			|
			16 | 
			Assento de nascimento e óbito, inclusive a respectiva primeira certidão para todos e demais certidões dos mesmos atos para os reconhecidamente pobres | 
			GRATUITO | 
			|||
| 
			 NOTAS EXPLICATIVAS DA TABELA V - DOS OFÍCIOS DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS 1- É gratuita a primeira certidão dos atos previstos nesta tabela. 2- O estado de pobreza será comprovado por declaração do próprio interessado, ou a rogo, em se tratando de analfabeto, neste caso acompanhado da assinatura de duas testemunhas (Lei Federal n. 6.015/73 e alterações posteriores). 3- Não serão devidos emolumentos pelas anotações previstas nos artigos 106 a 108 da Lei Federal n. 6.015/73 quando lavradas nos respectivos assentos. 4- Da parcela dos emolumentos devidos ao oficial registrador, constantes dos itens 2 e 5 desta tabela, 20% (vinte por cento) deverão ser repassados aos juízes de casamento, a título de custeio das despesas relativas a transporte. 5- A gratuidade do assento de nascimento e óbito, inclusive a respectiva primeira certidão, será compensada no valor de R$ 62,67 (sessenta e dois reais e sessenta e sete centavos) por ato, atualizado na forma prevista nos termos do artigo 6.º desta lei.  | 
			|||||
